元大台灣50(0050) VS 國泰台灣5G+(00881)之成分股比較|2021九月

❖「元大台灣50」成分股查詢:
https://www.yuantaetfs.com/
元大投信官網⇢產品資訊⇢元大台灣卓越50基金⇢點選「立即查看」⇢基金持股權重
該表持股明細也會顯示前一日「每受益權單位淨資產價值(元)」,如有更動以最新日期為主。
-
❖「國泰台灣5G+」成分股查詢:
https://www.cathaysite.com.tw/
國泰投信官網⇢ETF專區⇢國內ETF⇢點選「國泰台灣5G PLUS ETF基金」⇢點選「基金持股權重」
該表持股明細也會顯示前一日「基金每單位淨值」,如有更動以最新日期為主。
-
▼元大台灣50(0050) VS 國泰台灣5G+之成分股比較。
❖依持股權重排名
| 0050 | 00881 | 相同持股 |
| 2330 台積電 | 2330 台積電 | 2330 台積電 |
| 2454 聯發科 | 2454 聯發科 | 2454 聯發科 |
| 2317 鴻海 | 2317 鴻海 | 2317 鴻海 |
| 2303 聯電 | 2303 聯電 | 2303 聯電 |
| 2881 富邦金 | 6415 矽力-KY | 6415 矽力-KY |
| 2308 台達電 | 2379 瑞昱 | 2379 瑞昱 |
| 1303 南亞 | 3045 台灣大 | 3045 台灣大 |
| 1301 台塑 | 2382 廣達 | 2382 廣達 |
| 2882 國泰金 | 3008 大立光 | 3008 大立光 |
| 2002 中鋼 | 3034 聯詠 | 3034 聯詠 |
| 2412 中華電 | 3037 欣興 | 4938 和碩 |
| 2891 中信金 | 5347 世界先進 | 4904 遠傳 |
| 3711 日月光投控 | 2345 智邦 |
8046 南電🔴 (本次新增相同) |
| 2886 兆豐金 | 4938 和碩 | 🍎 |
| 2603 長榮 | 4904 遠傳 | 🍎 |
| 5871 中租-KY | 3105 穩懋 | 🍎 |
| 1216 統一 | 5483 中美晶 | 🍎 |
| 2884 玉山金 | 8046 南電 | 🍎 |
| 2885 元大金 | 2324 仁寶 | 🍎 |
| 1326 台化 | 6239 力成 | 🍎 |
| 1101 台泥 | 2356 英業達 | 🍎 |
| 2615 萬海 | 3231 緯創 | 🍎 |
| 6415 矽力-KY | 3702 大聯大 | 🍎 |
| 2379 瑞昱 | 2360 致茂 | 🍎 |
| 3008 大立光 | 2383 台光電 | 🍎 |
| 3034 聯詠 | 4958 臻鼎-KY | 🍎 |
| 2357 華碩 | 2492 華新科 | 🍎 |
| 2892 第一金 | 3044 健鼎 | 🍎 |
| 2327 國巨 | 3023 信邦 | 🍎 |
| 5880 合庫金 | 2352 佳世達 | 🍎 |
| 2382 廣達 | ★ | 🍎 |
| 2609 陽明 | ★ | 🍎 |
| 2880 華南金 | ★ | 🍎 |
| 2887 台新金 | ★ | 🍎 |
| 2207 和泰車 | ★ | 🍎 |
| 3045 台灣大 | ★ | 🍎 |
| 2409 友達 | ★ | 🍎 |
| 2912 統一超 | ★ | 🍎 |
| 2395 研華 | ★ | 🍎 |
| 5876 上海商銀 | ★ | 🍎 |
| 1590 亞德客-KY | ★ | 🍎 |
| 4938 和碩 | ★ | 🍎 |
| 6505 台塑化 | ★ | 🍎 |
| 8454 富邦媒 | ★ | 🍎 |
| 1402 遠東新 | ★ | 🍎 |
| 2801 彰銀 | ★ | 🍎 |
| 4904 遠傳 | ★ | 🍎 |
| 8046 南電 | ★ | 🍎 |
| 9910 豐泰 | ★ | 🍎 |
| 2408 南亞科 | ★ | 🍎 |
| ◎本文資訊僅供參考,非以推薦為目的,投資人應自行判斷、承擔投資風險及投資結果。 |
留言
張貼留言