00881 國泰台灣5G+「2021年10月份成份股」調整紀錄

- ▼
2021年 10月份成份股調整紀錄
和上月「持股權重增減」,符號:▲增加、▼減少、=持平
| 股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 持股權重增減 |
| 2330 | 台積電 (電動車指數成分股) |
19,560,000 | 29.84 %▼ |
| 2454 | 聯發科 (電動車指數成分股) |
5,031,000 | 11.56 %▼ |
| 2317 | 鴻海 (電動車指數成分股) |
41,992,000 | 11.52 %▼ |
| 2303 | 聯電 | 38,885,000 | 5.82 %▼ |
| 6415 | 矽力-KY | 329,000 | 3.44 %▼ |
| 2379 | 瑞昱 | 1,923,000 | 2.33 %▼ |
| 3045 | 台灣大 | 8,428,000 | 2.12 %▼ |
| 3008 | 大立光 | 400,000 | 2.11 %▼ |
| 3034 | 聯詠 | 2,341,000 | 2.38 %▲ |
| 2382 | 廣達 (電動車概念股) |
11,345,000 | 2.27 %▲ |
| 3037 | 欣興 | 5,104,000 | 1.89 %▼ |
| 5347 | 世界先進 | 3,729,000 | 1.39 %▼ |
| 2345 | 智邦 | 2,247,000 | 1.36 %▼ |
| 4938 | 和碩 | 8,724,000 | 1.51 %▼ |
| 4904 | 遠傳 | 9,032,000 | 1.42 %▼ |
| 3105 | 穩懋 | 1,544,000 | 1.19 %▼ |
| 5483 | 中美晶 (電動車指數成分股) |
2,280,000 | 1.06 %▼ |
| 2324 | 仁寶 | 16,773,000 | 1.02 %▼ |
| 8046 | 南電 (電動車概念股) |
882,000 | 1.03 %▼ |
| 6239 | 力成 | 2,998,000 | 0.73 %▼ |
| 2356 | 英業達 | 12,615,000 | 0.85 %▼ |
| 3231 | 緯創 | 11,410,000 | 0.84 %▼ |
| 3702 | 大聯大 | 6,182,000 | 0.80 %▼ |
| 2360 | 致茂 (電動車指數成分股) |
1,605,000 | 0.75 %▼ |
| 2383 | 台光電 | 1,253,000 | 0.69 %▼ |
| 4958 | 臻鼎-KY | 2,625,000 | 0.63 %▼ |
| 2492 | 華新科 | 1,427,000 | 0.54 %▼ |
| 3044 | 健鼎 | 2,044,000 | 0.59 %▼ |
刪除 |
|||
刪除 |
|||
| 2308 本月新增 |
台達電 (電動車指數成分股) |
7,081,000 | 4.60 % |
| 3189 本月新增 |
景碩 | 1,138,000 | 0.72 % |
參考資訊2:00881公開說明書(每年 2 次進行成分股審核)
| ◎本文資訊僅供參考,非以推薦為目的,投資人應自行判斷、承擔投資風險及投資結果。 |
留言
張貼留言