00881國泰台灣5G+「8月份」會配多少股息?這裡透過持有的30檔成份股分析給你看
-
有認真看00881公開說明書的投資人一定都知道「00881半年配」是哪些時間。
每年 2 次的配息,分別是 1 月中旬及 8 月中旬,相關資料可查資訊連結(連結)。
00881 國泰台灣5G+固定的成分股數目 30 檔,今年檔檔都配息,且殖利率還不差,以最近兩次的配息合計來看年殖利率已達7.8%之多。
由於近期投資朋友相當關心00881配息問題,會不會配?配多少?
可透過下方已知的今年成分股配息資訊來一探究竟喔。
- ▼
00881成份股除權息紀錄
今年(2022)上半年已於「1/18除息」,故僅記錄1/18~7/31間發布除權息的00881成分股。
符號:N=未知、未發佈資訊
股票代號 | 股票名稱 (除權息日) |
現金股利 (每股配發) |
881持股權重 (參考本月) |
2330 | 台積電 3/16、6/16、 |
2.75、2.75 | 28.77 % |
2317 | 鴻海 7/4 |
5.2 | 13.76 % |
2454 | 聯發科 6/23 |
73 | 10.23 % |
2308 | 台達電 6/29 |
5.5 | 5.41 % |
2303 | 聯電 6/22 |
3 | 4.75 % |
2382 | 廣達 8/1 |
6.6 | 2.61 % |
3045 | 台灣大 7/8 |
4.3 | 2.56 % |
3008 | 大立光 1/12、3/15 |
31.16、39 | 2.30 % |
3037 | 欣興 7/15 |
3.4 | 2.26 % |
6415 | 矽力-KY 3/25 |
17.98 | 2.20 % |
4904 | 遠傳 7/14 |
3.25 | 2.06 % |
2379 | 瑞昱 預計9月 |
N | 1.87 % |
3034 | 聯詠 7/12 |
51.5 | 1.70 % |
2345 | 智邦 8/4 |
6 | 1.60 % |
4938 | 和碩 6/30 |
5 | 1.48 % |
6770 | 力積電 N |
N | 1.22 % |
2324 | 仁寶 4/22 |
2 | 1.06 % |
5483 | 中美晶 7/19 |
4.5 | 0.93 % |
3702 | 大聯大 7/19 |
3.5 | 0.92 % |
3105 | 穩懋 7/7 |
8 | 0.83 % |
2356 | 英業達 7/14 |
1.4 | 0.82 % |
3231 | 緯創 7/6 |
2.2 | 0.80 % |
5347 | 世界先進 7/4 |
4.5 | 0.79 % |
4958 | 臻鼎-KY 6/20 |
5 | 0.76 % |
6239 | 力成 7/29 |
6.8 | 0.75 % |
2360 | 致茂 7/25 |
6.98 | 0.70 % |
8046 | 南電 6/29 |
10 | 0.65 % |
3023 | 信邦 N |
N | 0.63 % |
3044 | 健鼎 7/14 |
7 | 0.57 % |
2383 | 台光電 N |
N | 0.56 % |
參考資訊2:00881公開說明書
◎本文資訊僅供參考,非以推薦為目的,投資人應自行判斷、承擔投資風險及投資結果。 |
留言
張貼留言